ZTI 100 ABB
THERMOSTATIC INCUBATOR
Description
FEATURES
| Specifications | ZTI 100 ABB | |
|---|---|---|
| Capacity(L) | 65 | |
| Display | LCD Display Screen | |
| Temperature Range(°C) | RT+5~80°C | |
| Temperature Fluctuation(°C) | ±0.5°C | |
| Temperature Accuracy(°C) | ±1.0°C | |
| Temperature Resolution(°C) | 0.1°C | |
| Time Setting | 0~9999mins | |
| Shelves | 2pcs | |
| Sensor | Pt100 | |
| Power Supply | AC220V±10%,50/60Hz(Standard);AC110V,60Hz(Optional) | |
| Power(W) | 500 | |
| Chamber size(WXDXH)(mm) | 400 X 360 X 450 | |
| External Size(WXDXH)(mm) | 550 X 550 X 840 | |
| Shipping Size(WXDXH)(mm) | 660 X 660 X 930 | |
| N.W./G.W. (kg) | 46/65 |


