ZSP-100 SBA
SPECTROPHOTOMETER
Description
FEATURES
| Specifications | ZSP-100 SBA |
|---|---|
| Display | 70*40mm backlit LCD |
| Wavelength Range | 190 – 1020nm |
| Slit Width | 4nm |
| Wavelength Accuracy | ±2nm |
| Wavelength Repeatability | ≤1nm |
| Photometric Accuracy | 0.5%T |
| Photometric Repeatability | 0.2%T |
| Stray Light | ≤0.15%T@360nm |
| Stability | ±0.002A/h@500nm |
| Photometric Range | 0-200%T, -0.3-3A, 0-9999C (0-9999F) |
| Light Source | Tungsten Halogen/ Deuterium Lamp |
| Output Port | RS232 |
| Processor | Cortex_M3, 120Mhz |
| Power Requirements | AC 110-220V 50-60Hz |
| Shipping Dimensions | 530 × 460 × 320mm |
| Weight | 9kg |



