ZSP-100 DAA
SPECTROPHOTOMETER
Description
FEATURES
| Specifications | ZSP-100 DAA |
|---|---|
| Display | 7 inch TFT colour capacitive touch screen |
| Wavelength Range | 190-1100nm |
| Optical System | Double Beam |
| Spectral Bandwidth | 2nm |
| Wavelength Accuracy | ±0.3nm |
| Wavelength Repeatability | ≤0.2nm |
| Photometric Range | 0-200%T, -0.3-3.0A, 0-9999C (0-9999F) |
| Photometric Accuracy | 0.2%T (0-100%T), ±0.002A (0-0.5A). ±0.004A(0.5-1A) |
| Photometric Repeatability | ≤0.15%T (0-100%T), 0.001A (0-0.5A), 0.002A (0.5-1A) |
| Scanning Speed | Low, Medium, High (up to 3000nm/min) |
| Stray Light | ≤0.05%T@220nm, 360nm |
| Baseline Flatness | ±0.002A |
| Drift | 0.002A/30min@500nm |
| Noise | 0.0003A@500nm |
| Working Mode | T, A, C, E |
| Wavelength Setting | Automatic |
| Detector | Solid Silicon Photodiode |
| Light Source | Tungsten Halogen/ Deuterium Lamp |
| Output Port | USB HOST, USB DRIVE, RS232 |
| Power Requirements | AC 110-220V 50-60Hz |
| Humidity Range | Less Than 85% |
| Shipping Dimensions | 770 × 630 × 340mm |
| Weight | 27kg |

