ZHC-300 ABB
HIGH SPEED CENTRIFUGE
Description
FEATURES
| Specifications | ZHC-300 ABB |
|---|---|
| Max. Speed | 23000rpm |
| Max. RCF | 33097 × g |
| Speed Accuracy | ±100rpm |
| Temperature Range | -20°C~ +40°C |
| Temperature Accuracy | ±2°C |
| Sound Emission | ≤55dB |
| Timer Range | 1min ~99:99:59 (hh:mm:ss) |
| Construction | All-steel construction Stainless steel centrifugal chamber |
| Power Supply | AC 220V 50HZ |
| Power | 1.5 kVA |
| Weight | 90 kg |
| Dimensions (L × W × H) | 690 × 630 × 520mm |
OPTIONAL ROTOR CONFIGURATION
| Rotor No. | Max. Speed (r/min) | Max. RCF (xg) | Max. Capacity |
|---|---|---|---|
| 1 | 21000 | 25622 | 24 × 0.2ml |
| 2 | 18000 | 23846 | 24 × 0.5ml |
| 3 | 23000 | 26614 | 12 × 0.5ml |
| 4 | 21500 | 33097 | 12 × 1.5ml/2.2ml |
| 5 | 16000 | 22810 | 24 × 1.5ml/2.2ml |
| 6 | 16000 | 17459 | 12 × 5ml |
| 7 | 14000 | 18188 | 12 × 10ml |
| 8 | 12000 | 14170 | 8 × 15ml |
| 9 | 12000 | 16099 | 6 × 50ml |
| 10 | 14000 | 13367 | 32 × 0.2ml |
| 11 | 15000 | 20376 | 36 × 1.5ml/2.2ml |
| 12 | 16000 | 31482 | 48 × 0.5ml |
| 13 | 5000 | 3775 | 4 × 50ml |
| 14 | 4000 | 1932 | 96holes x2 Enzymes Plate rotor |
| 15 | 4000 | 2344 | 96holes x4 Enzymes Plate rotor |



